产品名称EcoReviva Hybrid - 混合型替换散热器
概述该替换散热器为节能设计,可在保持原始尺寸的前提下替换旧散热器。适用于供暖与制冷,在较低供水温度下仍能实现高效性能,有助于降低能耗。
主要特性- 仅适用于 DIN 孔距
- 适用于供水温度 35 °C 及以上
- 在保持原始散热器尺寸的同时,可降低供水温度并减少能耗
- 铝‑铜 换热器和 DBH(Dynamic Boost Hybrid)技术,提升效率与性能
- 与热泵配合使用时可最大化 COP
- 对冷凝锅炉同样高效
- 适用于供暖与制冷
- Breeze 功能:风扇驱动气流,无需冷水
- 功能:供暖、制冷、Breeze
- 比利时制造(工厂产地)
- 产品保修期:30 年
输出 / 性能表Productcode | Height [CM] | Length [CM] | Type | Position [Fan Speed] | Cooling non condensing (16/18/27°C) [Watts] | Heating (35/30/20°C) [Watts] | Heating (45/40/20°C) [Watts] | Heating (50/45/20°C) [Watts] | Heating (55/45/20°C) [Watts] | Sound pressure [dB(A)] | Electric power consumption [Watts] | Ordercode
1 | 40 | 55 | 11 | 1 | 191 | 246 | 474 | 592 | 647 | 26,0 | 48,0 | ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
2 | 40 | 55 | 11 | 2 | 205 | 263 | 508 | 634 | 693 | 30,0 | 54,0 | ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
3 | 40 | 55 | 11 | 3 | 242 | 311 | 601 | 750 | 820 | 40,0 | 68,0 | ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
4 | 40 | 55 | 16 | 1 | 214 | 301 | 581 | 726 | 793 | 26,0 | 48,0 | ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
5 | 40 | 55 | 16 | 2 | 230 | 323 | 624 | 779 | 851 | 30,0 | 55,0 | ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
6 | 40 | 55 | 16 | 3 | 305 | 428 | 826 | 1031 | 1126 | 41,0 | 72,0 | ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
7 | 40 | 55 | 21 | 1 | 234 | 416 | 779 | 963 | 1048 | 26,0 | 48,0 | ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
8 | 40 | 55 | 21 | 2 | 251 | 447 | 836 | 1034 | 1125 | 30,0 | 55,0 | ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
9 | 40 | 55 | 21 | 3 | 332 | 591 | 1106 | 1368 | 1488 | 41,0 | 72,0 | ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
10 | 40 | 65 | 11 | 1 | 234 | 301 | 580 | 724 | 791 | 26,0 | 55,0 | ECRW 040 065 11 XXX D09 BT1 32
画廊说明前/后对比图片展示了替换概念以及原始散热器与 EcoReviva Hybrid 之间的视觉比较。
特性 / 技术规格- 型号系列:EcoReviva Hybrid(替换散热器)
- 换热器:铝‑铜
- 集成 DBH(Dynamic Boost Hybrid)技术以提高效率
- 在供水温度 ≥ 35 °C 时高效工作
- 适配热泵(最大化 COP)
- 对冷凝锅炉同样有效
- Breeze 功能:风扇驱动气流,不依赖冷水供应
- 应用:供暖、制冷与 Breeze 模式
- 高度与长度多种规格,详见性能表(例如:40x55 cm、40x65 cm)
- 风扇速度/位置:1 / 2 / 3(视配置而定)
- 声学:每种配置的声压值(dB(A) 于表中)
- 电力消耗:每种配置的瓦数在表中列出
- 制造地:比利时
- 提供标准及扩展颜色/表面处理选项(标准色;金属/软触感涂层)
- 30 年保修