Curve Cluster 金属灯罩表面处理灯臂和灯罩为喷漆金属。织物线缆。可按要求提供其他线缆颜色。
LED 信息系统功率 15x10W 或 27x10W。灯具光通量 10650LM - 19170LM(见产品规格)。CCT 3000K。SDCM 3。显指>90。L90 60,000 小时。
安装通过拉线悬挂在天花板安装板上。
接线5 m 电缆接入端子排。
等级IP20。
设计Front Design 2024。
标准颜色其他颜色可按要求提供。
产品规格 — Curve Cluster 金属灯罩 - 5 灯(15 灯罩)SmallPOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOUR | MODEL | | ART.
15x10W LED | 10650LM | 150 | White | Small | On/Off | 16054101-30
15x10W LED | 10650LM | 150 | White | Small | DALI | 16054101D30
15x10W LED | 10650LM | 200 | White | Small | On/Off | 16054301-30
15x10W LED | 10650LM | 200 | White | Small | DALI | 16054301D30
15x10W LED | 10650LM | 300 | White | Small | On/Off | 16054501-30
15x10W LED | 10650LM | 300 | White | Small | DALI | 16054501D30
15x10W LED | 10650LM | 150 | Green | Small | On/Off | 16054112-30
15x10W LED | 10650LM | 150 | Green | Small | DALI | 16054112D30
15x10W LED | 10650LM | 200 | Green | Small | On/Off | 16054312-30
15x10W LED | 10650LM | 200 | Green | Small | DALI | 16054312D30
15x10W LED | 10650LM | 300 | Green | Small | On/Off | 16054512-30
15x10W LED | 10650LM | 300 | Green | Small | DALI | 16054512D30
产品规格 — Curve Cluster 金属灯罩 - 5 灯(15 灯罩)LargePOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOUR | MODEL | | ART.
15x10W LED | 10650LM | 150 | White | Large | On/Off | 16055101-30
15x10W LED | 10650LM | 150 | White | Large | DALI | 16055101D30
15x10W LED | 10650LM | 200 | White | Large | On/Off | 16055301-30
15x10W LED | 10650LM | 200 | White | Large | DALI | 16055301D30
15x10W LED | 10650LM | 300 | White | Large | On/Off | 16055501-30
15x10W LED | 10650LM | 300 | White | Large | DALI | 16055501D30
15x10W LED | 10650LM | 150 | Green | Large | On/Off | 16055112-30
15x10W LED | 10650LM | 150 | Green | Large | DALI | 16055112D30
15x10W LED | 10650LM | 200 | Green | Large | On/Off | 16055312-30
15x10W LED | 10650LM | 200 | Green | Large | DALI | 16055312D30
15x10W LED | 10650LM | 300 | Green | Large | On/Off | 16055512-30
15x10W LED | 10650LM | 300 | Green | Large | DALI | 16055512D30
产品规格 — Curve Cluster 金属灯罩 - 9 灯(27 灯罩)SmallPOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOUR | MODEL | | ART.
27x10W LED | 19170LM | 150 | White | Small | On/Off | 16056101-30
27x10W LED | 19170LM | 150 | White | Small | DALI | 16056101D30
27x10W LED | 19170LM | 200 | White | Small | On/Off | 16056301-30
27x10W LED | 19170LM | 200 | White | Small | DALI | 16056301D30
27x10W LED | 19170LM | 300 | White | Small | On/Off | 16056501-30
27x10W LED | 19170LM | 300 | White | Small | DALI | 16056501D30
27x10W LED | 19170LM | 150 | Green | Small | On/Off | 16056112-30
27x10W LED | 19170LM | 150 | Green | Small | DALI | 16056112D30
27x10W LED | 19170LM | 200 | Green | Small | On/Off | 16056312-30
27x10W LED | 19170LM | 200 | Green | Small | DALI | 16056312D30
27x10W LED | 19170LM | 300 | Green | Small | On/Off | 16056512-30
27x10W LED | 19170LM | 300 | Green | Small | DALI | 16056512D30
产品规格 — Curve Cluster 金属灯罩 - 9 灯(27 灯罩)LargePOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOUR | MODEL | | ART.
27x10W LED | 19170LM | 150 | White | Large | On/Off | 16057101-30
27x10W LED | 19170LM | 150 | White | Large | DALI | 16057101D30
27x10W LED | 19170LM | 200 | White | Large | On/Off | 16057301-30
27x10W LED | 19170LM | 200 | White | Large | DALI | 16057301D30
27x10W LED | 19170LM | 300 | White | Large | On/Off | 16057501-30
27x10W LED | 19170LM | 300 | White | Large | DALI | 16057501D30
27x10W LED | 19170LM | 150 | Green | Large | On/Off | 16057112-30
27x10W LED | 19170LM | 150 | Green | Large | DALI | 16057112D30
27x10W LED | 19170LM | 200 | Green | Large | On/Off | 16057312-30
27x10W LED | 19170LM | 200 | Green | Large | DALI | 16057312D30
27x10W LED | 19170LM | 300 | Green | Large | On/Off | 16057512-30
27x10W LED | 19170LM | 300 | Green | Large | DALI | 16057512D30
技术参数 / 规格- 系统功率:15x10W 或 27x10W LED
- 灯具光通量:10650 LM(15x10W)— 19170 LM(27x10W)
- CCT:3000K
- SDCM:3
- 显指:>90
- L90:60,000 小时
- 安装:通过拉线悬挂在天花板安装板上
- 接线:5 m 电缆接入端子排
- 防护等级:IP20
- 表面处理:灯臂和灯罩为喷漆金属;织物线缆(其他线缆颜色可按要求提供)
- 设计:Front Design 2024
- 可选灯罩直径:150 mm、200 mm、300 mm
- 型号:Small 和 Large;控制方式 On/Off 和 DALI