台灯 CURVE THROUGH
金属彩绘金属玻璃

台灯 - CURVE THROUGH - ZERO - 金属 / 彩绘金属 / 玻璃
台灯 - CURVE THROUGH - ZERO - 金属 / 彩绘金属 / 玻璃
台灯 - CURVE THROUGH - ZERO - 金属 / 彩绘金属 / 玻璃 - 图像 - 2
台灯 - CURVE THROUGH - ZERO - 金属 / 彩绘金属 / 玻璃 - 图像 - 3
台灯 - CURVE THROUGH - ZERO - 金属 / 彩绘金属 / 玻璃 - 图像 - 4
台灯 - CURVE THROUGH - ZERO - 金属 / 彩绘金属 / 玻璃 - 图像 - 5
台灯 - CURVE THROUGH - ZERO - 金属 / 彩绘金属 / 玻璃 - 图像 - 6
台灯 - CURVE THROUGH - ZERO - 金属 / 彩绘金属 / 玻璃 - 图像 - 7
台灯 - CURVE THROUGH - ZERO - 金属 / 彩绘金属 / 玻璃 - 图像 - 8
台灯 - CURVE THROUGH - ZERO - 金属 / 彩绘金属 / 玻璃 - 图像 - 9
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

类型
台式
材料
金属, 彩绘金属, 玻璃, 丙烯塑料, 蛋白石
风格
现代风格
能源类型
无线型
应用场所
室内
市场类型
家用, 商用
安装方式
形状
圆形
防护等级
IP20
颜色
白色, 蓝色, 绿色, 象牙
光源
LED式
灯泡数量
其他特性
调光
高度

最多: 640 mm
(25.2 in)

最少: 432 mm
(17 in)

产品介绍

表面处理
灯罩与支架为喷漆金属。玻璃灯罩可选绿色或玉白色。扩散板为哑光亚克力。

LED 信息
系统功率 8W。灯具光通量 170 lm – 765 lm,视型号而定。色温 3000K。SDCM 3。显色指数 CRI>90。寿命 L80 B10 50,000 小时。

安装
穿桌固定安装。推荐开孔 Ø20 mm – Ø50 mm。

连接
2.5 m 电缆带插头。可配外部后沿调光器调光。安装板上可按需提供集成开关。可按需提供与灯具匹配的独立插座。

分类
IP20。

设计
Front Design 2019。

标准颜色
绿色、白色、鸽蓝、象牙色,其他颜色可按需提供。

产品规格
POWER | D/mm | H/mm | Model | Color base | Shade | ART.
8W/170LM | 150 | 432 | S | Green | Green glass | 16008112-30
8W/332LM | 200 | 455 | S | Green | Green glass | 16008312-30
8W/415LM | 300 | 504 | S | Green | Green glass | 16008512-30
8W/170LM | 150 | 568 | L | Green | Green glass | 16010112-30
8W/332LM | 200 | 590 | L | Green | Green glass | 16010312-30
8W/415LM | 300 | 640 | L | Green | Green glass | 16010512-30
8W/465LM | 150 | 432 | S | White | White glass | 16008121-30
8W/606LM | 200 | 455 | S | White | White glass | 16008321-30
8W/765LM | 300 | 504 | S | White | White glass | 16008521-30
8W/465LM | 150 | 568 | L | White | White glass | 16010121-30
8W/606LM | 200 | 590 | L | White | White glass | 16010321-30
8W/765LM | 300 | 640 | L | White | White glass | 16010521-30
8W/138LM | 150 | 432 | S | White | White metal | 16009101-30
8W/337LM | 200 | 455 | S | White | White metal | 16009301-30
8W/476LM | 300 | 504 | S | White | White metal | 16009501-30
8W/138LM | 150 | 568 | L | White | White metal | 16011101-30
8W/337LM | 200 | 590 | L | White | White metal | 16011301-30
8W/476LM | 300 | 640 | L | White | White metal | 16011501-30
8W/138LM | 150 | 432 | S | Green | Green metal | 16009112-30
8W/337LM | 200 | 455 | S | Green | Green metal | 16009312-30
8W/476LM | 300 | 504 | S | Green | Green metal | 16009512-30
8W/138LM | 150 | 568 | L | Green | Green metal | 16011112-30
8W/337LM | 200 | 590 | L | Green | Green metal | 16011312-30
8W/476LM | 300 | 640 | L | Green | Green metal | 16011512-30
8W/138LM | 150 | 432 | S | Pigeon blue | Pigeon blue | 16009108-30
8W/337LM | 200 | 455 | S | Pigeon blue | Pigeon blue | 16009308-30
8W/476LM | 300 | 504 | S | Pigeon blue | Pigeon blue | 16009508-30
8W/138LM | 150 | 568 | L | Pigeon blue | Pigeon blue | 16011108-30
8W/337LM | 200 | 590 | L | Pigeon blue | Pigeon blue | 16011308-30
8W/476LM | 300 | 640 | L | Pigeon blue | Pigeon blue | 16011508-30
8W/138LM | 150 | 432 | S | Ivory | Ivory | 16009146-30
8W/337LM | 200 | 455 | S | Ivory | Ivory | 16009346-30
8W/476LM | 300 | 504 | S | Ivory | Ivory | 16009546-30
8W/138LM | 150 | 568 | L | Ivory | Ivory | 16011146-30
8W/337LM | 200 | 590 | L | Ivory | Ivory | 16011346-30
8W/476LM | 300 | 604 | L | Ivory | Ivory | 16011546-30

嵌入式电源插座(Artplug)
Artplug 60 | 输出: 插座/USB/USB C | 颜色: 黑 | ART.: EAP-BLK-60
Artplug 60 | 输出: 插座/USB/USB C | 颜色: 白 | ART.: EAP-WHT-60
Artplug 54 | 输出: 插座 | 颜色: 黑 | ART.: EAP-BLK-54TF
Artplug 54 | 输出: 插座 | 颜色: 白 | ART.: EAP-WHT-54TF
Artplug 54U | 输出: USB/USB C | 颜色: 黑 | ART.: EAP-BLK-54U
Artplug 54U | 输出: USB/USB C | 颜色: 白 | ART.: EAP-WHT-54U

技术参数 / 规格
  • 系统功率:列示所有型号均为 8W。
  • 灯具光通量:根据型号/尺寸 170 lm 至 765 lm。
  • CCT:3000K。
  • SDCM:3。
  • 显色指数:CRI >90。
  • 寿命:L80 B10 达 50,000 小时。
  • 防护等级:IP20。
  • 安装:穿桌固定;推荐开孔 Ø20 mm – Ø50 mm。
  • 连接:2.5 m 电缆带插头;可配外部后沿调光器调光;可按需提供集成开关或独立插座。
  • 扩散板:哑光亚克力。灯罩:玻璃(绿色或玉白)或金属饰面,详见表格。
  • 设计:Front Design 2019。
  • 规格与配置:S 与 L 型号,直径 150 / 200 / 300 mm,且高度如产品规格表所示(见上方货号)。
* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。 联系电话:027-65316055