介绍带20%旁通的分离器可完整处理由降雨强度高达6.5 mm/h产生的流量(≈99%的事件)。当在停车场等场合被认为可以接受对极端峰值流量不进行完整处理(例如,大量泄漏与强降雨同时发生的概率较低)时,采用此类分离器。
尺寸和主要参数表- NS [L/s] | 代码 | 总容积 [L] | 沉淀池容积 [L] | 油分离器容积 [L] | 最大油量 [L] | 尺寸 A x B x C [mm] | 管道 DN [mm] | 盖板 [mm] | 图纸 | 技术资料 | 渲染
- 15/3 | 7300068800 | 2.200 | 830 | 910 | 440 | 2110 x 1400 x 2100 | Ø600 | 200 | 图纸(PDF)可用 | 技术资料(PDF)可用 | 渲染图片可用
- 30/6 | 7300068810 | 3.000 | 1.110 | 1.250 | 670 | 2680 x 1400 x 2100 | Ø600 | 200 | 图纸(PDF)可用 | 技术资料(PDF)可用 | 渲染图片可用
- 50/10 | 7300068500 | 3.500 | 1.410 | 1.200 | 690 | 2.290 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 250 | 图纸(PDF)可用 | 技术资料(PDF)可用 | 渲染图片可用
- 80/16 | 7300068820 | 5.000 | 1.980 | 1.820 | 620 | 2.760 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 315 | 图纸(PDF)可用 | 技术资料(PDF)可用 | 渲染图片可用
- 100/20 | 7300068840 | 6.000 | 2.010 | 2.560 | 690 | 3.130 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 315 | 图纸(PDF)可用 | 技术资料(PDF)可用 | 渲染图片可用
- 150/30 | 7300068850 | 8.000 | 2.710 | 3.450 | 860 | 2.820 x 2.300 x 2.850 | Ø600 | 400 | 图纸(PDF)可用 | 技术资料(PDF)可用 | 渲染图片可用
- 200/40 | 7300068860 | 10.000 | 3.780 | 3.670 | 990 | 3.230 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800 | 400 | 图纸(PDF)可用 | 技术资料(PDF)可用 | 渲染图片可用
- 250/50 | 7300068870 | 12.000 | 5.070 | 4.710 | 1.140 | 3.760 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800, Ø250 | 400 | 图纸(PDF)可用 | 技术资料(PDF)可用 | 渲染图片可用
- 325/65 | 7300068830 | 16.000 | 5.950 | 6.130 | 2.020 | 4.840 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800, Ø250 | 500 | 图纸(PDF)可用 | 技术资料(PDF)可用 | 渲染图片可用
- 400/80 | 7300068880 | 22.000 | 7.810 | 7.670 | 2.020 | 6.470 x 2.300 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 500 | 图纸(PDF)可用 | 技术资料(PDF)可用 | 渲染图片可用
- 500/100 | 7300068890 | 25.000 | 10.620 | 7.840 | 3.790 | 8.750 x 2.300-2.730 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | 图纸(PDF)可用 | 技术资料(PDF)可用 | 渲染图片可用
- 650/125 | 7300068510 | 30.000 | 11.920 | 12.010 | 4.260 | 9.830 x 2.300-2.730 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | 图纸(PDF)可用 | 技术资料(PDF)可用 | 渲染图片可用
- 700/150 | 7300068520 | 35.000 | (制造商内部数值) | (制造商内部数值) | (内部数值) | 11.570 x 2.300-2.850 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | 图纸(PDF)可用 | 技术资料(PDF)可用 | 渲染图片可用
- 1.000/200 | 7300068530 | 40.000 | (制造商内部数值) | (制造商内部数值) | (内部数值) | 12.550 x 2.300-2.850 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 800 | 图纸(PDF)可用 | 技术资料(PDF)可用 | 渲染图片可用
- 1.250/250 | 7300068540 | 45.000 | (制造商内部数值) | (制造商内部数值) | (内部数值) | 12.410 x 2.300-2.850 x 2.850 | Ø600 | 1.000 | 图纸(PDF)可用 | 技术资料(PDF)可用 | 渲染图片可用
- 1.500/300 | 7300068550 | 50.000 | (制造商内部数值) | (制造商内部数值) | (内部数值) | 13.490 x 2.300-2.850 x 2.850 | Ø600 | 1.000 | 图纸(PDF)可用 | 技术资料(PDF)可用 | 渲染图片可用
表格说明上表列出 Rosep 带 20% 旁通版本可用的 NS 尺寸。对于多种尺寸,可提供图纸(PDF)、技术资料(PDF)和渲染图(图片)。尺寸 A x B x C、容积和管径随 NS 尺寸而异。