描述带10%旁通的Rosep油分离器用于处理来自铺装面(如道路、院落和停车场)的径流,这些区域可能会有车辆燃料或油料泄漏。
带旁通的油分离器按临界降雨事件或高流量进行设计。在降雨高峰时,10%的流量在油分离器中进行处理,90%通过旁通流出。
分离器内部安装有直径可达DN400的循环管,这便于安装和运输过程中的操作,同时提高产品使用寿命,因为地压不会损坏管道。当出水排入地下水时,可在油分离器中安装自动截止阀或止回瓣以及采样容器。
尺寸示例 - 表格(摘录)体积 [L] | NS [L/s] | 编码 | 尺寸 A x B x C [mm] | 面积 [m2]
2.200 | 30/3 | 7300068900 | 2090 x 1400 x 2100 | 1.200
2.600 | 50/5 | 7300068910 | 2430 x 1400 x 2100 | 2.400
3.000 | 80/8 | 7300068980 | 2680 x 1400 x 2100 | 3.500
3.500 | 100/10 | 7300068920 | 2680 x 1400 x 2100 | 4.000
5.000 | 150/15 | 7300068930 | 2660 x 1800 x 2600 | 6.100
6.000 | 200/20 | 7300068940 | 3030 x 1800 x 2600 | 8.100
8.000 | 250/25 | 7300068610 | 3070 x 2300 x 2850 | 10.100
10.000 | 300/30 | 7300068950 | 3330 x 2300 x 2850 | 12.100
12.000 | 400/40 | 7300068960 | 4150 x 2300 x 2850 | 16.200
16.000 | 500/50 | 7300068970 | 6430 x 2300-2850 x 2850 | 20.300
22.000 | 650/65 | 7300068560 | 7870 x 2300-2850 x 2850 | (面积未注明)
25.000 | 800/80 | 7300068570 | 8950 x 2300-2870 x 2850 | (面积未注明)
30.000 | 1000/100 | 7300068580 | 10080 x 2300-3380 x 2850 | (面积未注明)
35.000 | 1250/125 | 7300068590 | 9890 x 2300-3380 x 2850 | (面积未注明)
40.000 | 1500/150 | 7300068600 | 10970 x 2300-3380 x 2850 | (面积未注明)
45.000 | (NS 未注明) | 7300068620 | (尺寸未注明) | (面积未注明)
50.000 | (NS 未注明) | 7300068630 | (尺寸未注明) | (面积未注明)
可用性及相关文档产品提供多种容量和尺寸(见上表)。许多型号提供图纸、技术资料和渲染图(不同尺寸的图纸和技术资料以PDF形式提供)。
特性 / 技术规格- 类型:带10%旁通的油分离器
- 系列:Rosep(内部命名通常标注为 Rosep BP10 或 RosepBP10)
- 应用:处理铺装表面(停车场、道路、院落、加油站、车间等)的径流
- 工作原理:10%流量用于油/水分离;高流量时90%经旁通
- 可选配置:内部循环管道(最大DN400)、自动截止阀或止回瓣、采样装置
- 尺寸:容量范围广(例如 2.200 L 至 50.000 L)及标准化流量(例如 NS 30/3、NS 50/5、NS 80/8 ... NS 1000/100)
- 产品编码:每种容量对应特定编码(例如 2.200 L 对应 7300068900、2.600 L 对应 7300068910、3.000 L 对应 7300068980 等)
- 大多数尺寸提供图纸和技术资料(PDF)