概述- 广泛的应用范围:经典设计的非对称泛光灯,适用于基础设施照明、游泳池、机场和火车站等场所。
- 高效且多功能:可提供 40 W、80 W、120 W 系统功率;典型光通量约为 3,570 lm 至 14,562 lm,视型号而定。
- 安装选项:杆式安装支架、墙面安装支架;可选安装臂;提供天花板安装配件。
- 智能光控:支持无线通信、StepDim 或 Constant Lumen Output,以实现高效控制和使用寿命表现。
- 环境防护:防护等级 IP65;可选特殊涂层以适应海岸或氯化环境等腐蚀性工况。
- 工作条件:环境温度范围 −25°C 至 +40°C。
可用型号(产品表摘录)Article number | Output | Light distribution | Colour temp. | Luminous flux | Interface | Protection class | LED type
153P080NW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 4000 K | 8146 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P080WW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 3000 K | 8675 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P040KW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 5700 K | 5262 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P080KW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 5700 K | 9933 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P040NW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 4000 K | 4316 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P040WW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 3000 K | 4596 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P120KW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 5700 K | 14562 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P120NW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 4000 K | 11942 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P120WW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 3000 K | 12718 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539080KW08-1D | 80 W | batwing | 5700 K | 9720 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539040NW04-1D | 40 W | batwing | 4000 K | 3980 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539040WW04-1D | 40 W | batwing | 3000 K | 4240 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539080WW08-1D | 80 W | batwing | 3000 K | 8480 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539080NW08-1D | 80 W | batwing | 4000 K | 7960 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539120KW08-1D | 120 W | batwing | 5700 K | 14560 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539120NW08-1D | 120 W | batwing | 4000 K | 12690 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539120WW08-1D | 120 W | batwing | 3000 K | 13680 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535080NW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 7130 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535080KW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 8710 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535120KW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 13050 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535040WW04-1D | 40 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 3800 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535040NW04-1D | 40 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 3570 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535080WW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 7600 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535120WW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 12250 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535120NW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 11370 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536080WW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 8260 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536080NW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 7750 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536080KW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 9470 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536120WW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 13320 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536120NW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 12360 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536120KW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 14180 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536040WW04-1D | 40 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 4130 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536040NW04-1D | 40 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 3880 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
技术规格- 系列:SILL 153
- 商品名称:153
- 可用系统功率:40 W、80 W、120 W
- 典型光通量范围(按型号):约 3,570 lm 至 14,562 lm
- 光分布:batwing pedestrian、batwing、asymmetric deep beam、asymmetric wide beam
- 可选色温:3000 K、4000 K、5700 K(按型号)
- 接口 / 控制:electronic (DALI); 无线通信; StepDim; Constant Lumen Output
- 防护等级:IP65
- LED 类型:LED 模组
- 安装方式:杆式安装支架、墙面安装支架、可选安装臂;杆/墙/顶安装配件
- 环境温度范围:−25°C 至 +40°C
- 结构:挤压型外壳;可提供针对腐蚀性环境(沿海、氯化) 的特殊涂层
- 匹配配件:杆件固定、墙面及天花板支架