产品概述- 广泛的应用场景:经典外观的非对称泛光灯,适用于基础设施照明、游泳池、机场和火车站。
- 高效多用途:40 W 时的光通量约 4,200 lm(随光学和配置不同而变化)。更高功率等级见 SILL 153 版本。
- 安装灵活:标配墙面安装支架;可选安装臂。
- 可选配件:遮光板、格栅和防鸽装置,便于个性化调整。
- 耐温范围宽:适应环境温度 -40°C 至 +45°C 的可靠运行。
- 智能照明管理:支持无线通信、StepDim 或 Constant Lumen Output 等高效控制选项。
产品型号(表)货号 | 功率 | 配光 | 色温 | 光通量 | 接口 | 防护等级 | LED 类型
1509040NW02-1D | 40 W | batwing | 4000 K | 4520 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1509040WW02-1D | 40 W | batwing | 3000 K | 4370 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1509020NW01-1D | 20 W | batwing | 4000 K | 2260 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1509020WW01-1D | 20 W | batwing | 3000 K | 2180 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1506040NW02-1D | 40 W | 非对称宽光束 | 4000 K | 4130 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1506040WW02-1D | 40 W | 非对称宽光束 | 3000 K | 3990 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1505020NW01-1D | 20 W | 非对称深光束 | 4000 K | 2090 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1505020WW01-1D | 20 W | 非对称深光束 | 3000 K | 2020 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1505040NW02-1D | 40 W | 非对称深光束 | 4000 K | 4190 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1505040WW02-1D | 40 W | 非对称深光束 | 3000 K | 4040 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1506020NW01-1D | 20 W | 非对称宽光束 | 4000 K | 2070 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1506020WW01-1D | 20 W | 非对称宽光束 | 3000 K | 1990 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
特性 / 技术规格- 型号 / 系列:SILL 150
- 额定功率:20 W 和 40 W 可选(视型号而定)
- 光通量(各型号示例值):约 1,990 lm 至 4,520 lm,视光学和功率而定
- 可选配光类型:batwing、非对称宽光束、非对称深光束
- 可选色温:3000 K、4000 K
- 显色性:相关配件指定时 CRI > 90
- 接口 / 控制:支持 electronic (DALI);根据配置可选 ON/OFF 等控制方式
- 防护等级:IP65
- 工作环境温度:-40°C 至 +45°C
- 安装方式:壁挂式(含支架);可选安装臂
- 配件:遮光板、格栅、防鸽装置等以便定制
- 智能照明管理:无线通信、StepDim、Constant Lumen Output 等
- LED 类型:集成 LED 模块