概述- 紧凑亮度:在2–5 W时可达约200 lm,在极小体积内提供较高的光密度。
- 小尺寸:迷你表面安装聚光灯,适用于空间受限的应用,例如展示柜和陈列照明。
- 可更换透镜:无需工具更换透镜以获得聚光、 中角、 广角和椭圆广角配光。
- 丰富配件:提供多种安装与光学定制配件。
- 多种版本:提供电子接口版本及Microtrack 48 V兼容版本。
可用产品型号(表格摘选)表头:物料号 | 输出 | 配光 | 色温 | 光通量 | 接口 | 安装类型
12094404721 | 2 W | 36° | 4000 K | 170 lm | electronic | 表面安装聚光灯
12094404907 | 2 W | 36° | 4000 K | 170 lm | electronic | 表面安装聚光灯
12094204907 | 2 W | 14° | 4000 K | 210 lm | electronic | 表面安装聚光灯
12094204721 | 2 W | 14° | 4000 K | 210 lm | electronic | 表面安装聚光灯
12094304907 | 2 W | 27° | 4000 K | 190 lm | electronic | 表面安装聚光灯
12094304721 | 2 W | 27° | 4000 K | 190 lm | electronic | 表面安装聚光灯
12094403907 | 2 W | 36° | 3000 K | 140 lm | electronic | 表面安装聚光灯
12094403721 | 2 W | 36° | 3000 K | 140 lm | electronic | 表面安装聚光灯
12094203907 | 2 W | 14° | 3000 K | 170 lm | electronic | 表面安装聚光灯
12094203721 | 2 W | 14° | 3000 K | 170 lm | electronic | 表面安装聚光灯
12094303907 | 2 W | 27° | 3000 K | 150 lm | electronic | 表面安装聚光灯
12094303721 | 2 W | 27° | 3000 K | 150 lm | electronic | 表面安装聚光灯
12094402907 | 2 W | 36° | 2700 K | 120 lm | electronic | 表面安装聚光灯
12094302907 | 2 W | 27° | 2700 K | 162 lm | electronic | 表面安装聚光灯
12094202721 | 2 W | 14° | 2700 K | 180 lm | electronic | 表面安装聚光灯
12094202907 | 2 W | 14° | 2700 K | 180 lm | electronic | 表面安装聚光灯
12094402721 | 2 W | 36° | 2700 K | 120 lm | electronic | 表面安装聚光灯
12094302721 | 2 W | 27° | 2700 K | 162 lm | electronic | 表面安装聚光灯
12094604907 | 2 W | 12° x 45° | 4000 K | 200 lm | electronic | 表面安装聚光灯(椭圆广角)
12094604721 | 2 W | 12° x 45° | 4000 K | 200 lm | electronic | 表面安装聚光灯(椭圆广角)
12094603907 | 2 W | 12° x 45° | 3000 K | 160 lm | electronic | 表面安装聚光灯(椭圆广角)
12094603721 | 2 W | 12° x 45° | 3000 K | 160 lm | electronic | 表面安装聚光灯(椭圆广角)
12094602907 | 2 W | 12° x 45° | 2700 K | 175 lm | electronic | 表面安装聚光灯(椭圆广角)
12094602721 | 2 W | 12° x 45° | 2700 K | 175 lm | electronic | 表面安装聚光灯(椭圆广角)
关于光学与型号的说明- 可更换配光:14°、27°、36°、椭圆 12° × 45°(spot / medium / flood / oval flood)。
- 提供色温:2700 K、3000 K、4000 K。
- CRI选项:观察到有>80和>90;也提供高CRI版本。
- 可选表面处理:黑色阳极氧化、银色阳极氧化。
技术规格- 型号名称:ak.tina 1
- 额定输出:2 W(典型型号)
- 光通量范围:约120 lm至210 lm,取决于配光与色温
- 紧凑亮度示例:2–5 W时约200 lm(厂商说明)
- 光束角:14°、27°、36°、椭圆 12° × 45°
- 色温:2700 K、3000 K、4000 K
- 显色性(CRI):>80和>90的型号
- 表面处理选项:黑色阳极、银色阳极
- 接口:electronic(集成驱动/接口)
- 安装类型:表面安装聚光灯
- 物理长度(典型):30 mm
- 无需工具即可更换透镜以调整配光
- 典型应用:展示柜/陈列照明
- 兼容性:提供Microtrack 48 V版本
- 提供丰富配件以支持个性化安装和光学配置