铝合金收边条 Bordertec BSR
用于瓷砖用于地面用于活动地板

铝合金收边条 - Bordertec BSR - PROFILITEC - 用于瓷砖 / 用于地面 / 用于活动地板
铝合金收边条 - Bordertec BSR - PROFILITEC - 用于瓷砖 / 用于地面 / 用于活动地板
铝合金收边条 - Bordertec BSR - PROFILITEC - 用于瓷砖 / 用于地面 / 用于活动地板 - 图像 - 2
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

材质
铝制
用途
用于瓷砖, 用于地面, 用于活动地板
颜色
灰色, 黑色
选项
装饰, 烤漆
表面
哑光, 烤漆
厚度

最多: 180 mm
(7.09 in)

最少: 20 mm
(0.79 in)

产品介绍

产品说明
Bordertec BSR 为涂层铝制型材,设计用于架空地板及露台边缘的全高周边封闭与收边。提供多种高度与表面处理,适用于建筑结构的内外边缘收边。

材料与表面处理
铝 / 粉末喷涂
Bordertec BSR 可见表面采用聚酯粉末喷涂处理。提供外角件(BSRE)和连接件(BSRG)以完成周边收边。

可选尺寸 / 型号(H/H1(mm) | 型号 | 颜色)
H/H1: 20/40 | 型号: BSR 20/40 A22 | 颜色: 淡灰色(Pastel Grey)
H/H1: 20/60 | 型号: BSR 20/60 A22 | 颜色: 淡灰色
H/H1: 20/80 | 型号: BSR 20/80 A22 | 颜色: 淡灰色
H/H1: 20/100 | 型号: BSR 20/100 A22 | 颜色: 淡灰色
H/H1: 20/120 | 型号: BSR 20/120 A22 | 颜色: 淡灰色
H/H1: 20/140 | 型号: BSR 20/140 A22 | 颜色: 淡灰色
H/H1: 20/160 | 型号: BSR 20/160 A22 | 颜色: 淡灰色
H/H1: 20/180 | 型号: BSR 20/180 A22 | 颜色: 淡灰色
H/H1: 20/40 | 型号: BSR 20/40 A50 | 颜色: 云母灰(Micaceous Grey)
H/H1: 20/60 | 型号: BSR 20/60 A50 | 颜色: 云母灰
H/H1: 20/80 | 型号: BSR 20/80 A50 | 颜色: 云母灰
H/H1: 20/100 | 型号: BSR 20/100 A50 | 颜色: 云母灰
H/H1: 20/120 | 型号: BSR 20/120 A50 | 颜色: 云母灰
H/H1: 20/140 | 型号: BSR 20/140 A50 | 颜色: 云母灰
H/H1: 20/160 | 型号: BSR 20/160 A50 | 颜色: 云母灰
H/H1: 20/180 | 型号: BSR 20/180 A50 | 颜色: 云母灰
H/H1: 20/40 | 型号: BSR 20/40 A24 | 颜色: 压纹淡灰(Embossed pastel Grey)
H/H1: 20/60 | 型号: BSR 20/60 A24 | 颜色: 压纹淡灰
H/H1: 20/80 | 型号: BSR 20/80 A24 | 颜色: 压纹淡灰
H/H1: 20/100 | 型号: BSR 20/100 A24 | 颜色: 压纹淡灰
H/H1: 20/120 | 型号: BSR 20/120 A24 | 颜色: 压纹淡灰
H/H1: 20/140 | 型号: BSR 20/140 A24 | 颜色: 压纹淡灰
H/H1: 20/160 | 型号: BSR 20/160 A24 | 颜色: 压纹淡灰
H/H1: 20/180 | 型号: BSR 20/180 A24 | 颜色: 压纹淡灰
H/H1: 20/40 | 型号: BSR 20/40 A33 | 颜色: 压纹鸽灰(Embossed dove)
H/H1: 20/60 | 型号: BSR 20/60 A33 | 颜色: 压纹鸽灰
H/H1: 20/80 | 型号: BSR 20/80 A33 | 颜色: 压纹鸽灰
H/H1: 20/100 | 型号: BSR 20/100 A33 | 颜色: 压纹鸽灰
H/H1: 20/120 | 型号: BSR 20/120 A33 | 颜色: 压纹鸽灰
H/H1: 20/140 | 型号: BSR 20/140 A33 | 颜色: 压纹鸽灰
H/H1: 20/160 | 型号: BSR 20/160 A33 | 颜色: 压纹鸽灰
H/H1: 20/180 | 型号: BSR 20/180 A33 | 颜色: 压纹鸽灰
H/H1: 20/40 | 型号: BSR 20/40 A65 | 颜色: 压纹哑光黑(Embossed matt Black)
H/H1: 20/60 | 型号: BSR 20/60 A65 | 颜色: 压纹哑光黑
H/H1: 20/80 | 型号: BSR 20/80 A65 | 颜色: 压纹哑光黑
H/H1: 20/100 | 型号: BSR 20/100 A65 | 颜色: 压纹哑光黑
H/H1: 20/120 | 型号: BSR 20/120 A65 | 颜色: 压纹哑光黑
H/H1: 20/140 | 型号: BSR 20/140 A65 | 颜色: 压纹哑光黑
H/H1: 20/160 | 型号: BSR 20/160 A65 | 颜色: 压纹哑光黑
H/H1: 20/180 | 型号: BSR 20/180 A65 | 颜色: 压纹哑光黑

配件
  • 用于安装 Bordertec BSR 型材的外角连接件(Bordertec BSRE)— 周边封边的外角件;可选颜色:云母灰(A50)和淡灰(A22)。
  • Bordertec BSR 型材安装用连接件(Bordertec BSRG)— 周边封边型材的接头配件。


下载 / 技术资料
  • Bordertec BSR - 技术资料表: https://www.profilitec.com/uploads/docs/EN_Bordertec%20BSR_Datasheet.pdf
  • 技术图纸与 CAD 包(产品页提供示例):BSR-A INCH.zip、BSR-A MM.zip、BSR-I INCH.zip、BSR-I MM.zip。


备注
产品图片、截面技术 GIF 及配件图示可在产品页面查看。

特性 / 技术规格
  • 型号/系列: Bordertec BSR
  • 品牌: Profilitec
  • 用途: 架空地板周边封闭及露台/平台边缘收边
  • 主要材料: 铝
  • 可选表面: 粉末喷涂(A22)、云母灰(A50)、压纹淡灰(A24)、压纹鸽灰(A33)、压纹哑光黑(A65)
  • 可选高度 (H/H1 mm): 20/40、20/60、20/80、20/100、20/120、20/140、20/160、20/180
  • 示例型号: BSR 20/40 A22、BSR 20/80 A50 等
  • 配件: BSRE(外角)、BSRG(接头)
  • 技术文件: 数据表(PDF)及可下载的 CAD/图纸包

PDF产品目录

展厅

该卖家将出席以下展会

CERSAIE 2026
CERSAIE 2026

21-25 9月 2026 Bologne (意大利)

* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。 联系电话:027-65316055