系列e-HME 系列的 CAD 中心目录列表。本页面为多种 e-HME 泵的型号(产品代码)提供 CAD、BIM 和尺寸图,列出其主要技术属性:尺寸、相数、eSM 电源和额定功率。
产品表(部分型号及技术信息)产品名称 | 附加信息
10HME01S07M02 | 尺寸:10HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:0.75 kW
10HME01S07T05 | 尺寸:10HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:0.75 kW
10HME02S11M02 | 尺寸:10HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:1.1 kW
10HME02S11T05 | 尺寸:10HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:1.1 kW
10HME03S15M02 | 尺寸:10HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:1.5 kW
10HME03S15T05 | 尺寸:10HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:1.5 kW
10HME04S22T04 | 尺寸:10HM; 相数:3; eSM Power Supply: 04 = 3x380-460 V; 额定功率:2.2 kW
15HME01S11M02 | 尺寸:15HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:1.1 kW
15HME01S11T05 | 尺寸:15HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:1.1 kW
15HME02S15M02 | 尺寸:15HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:1.5 kW
15HME02S15T05 | 尺寸:15HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:1.5 kW
15HME03S22T04 | 尺寸:15HM; 相数:3; eSM Power Supply: 04 = 3x380-460 V; 额定功率:2.2 kW
1HME05S03M02 | 尺寸:1HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:0.37 kW
1HME05S03T05 | 尺寸:1HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:0.37 kW
1HME08S05M02 | 尺寸:1HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:0.55 kW
1HME08S05T05 | 尺寸:1HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:0.55 kW
1HME11S07M02 | 尺寸:1HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:0.75 kW
1HME11S07T05 | 尺寸:1HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:0.75 kW
1HME15S11M02 | 尺寸:1HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:1.1 kW
1HME15S11T05 | 尺寸:1HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:1.1 kW
1HME17S15M02 | 尺寸:1HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:1.5 kW
1HME17S15T05 | 尺寸:1HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:1.5 kW
3HME03S03M02 | 尺寸:3HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:0.37 kW
3HME03S03T05 | 尺寸:3HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:0.37 kW
3HME05S05M02 | 尺寸:3HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:0.55 kW
3HME05S05T05 | 尺寸:3HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:0.55 kW
3HME07S07M02 | 尺寸:3HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:0.75 kW
3HME07S07T05 | 尺寸:3HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:0.75 kW
3HME09S11M02 | 尺寸:3HM; 相數:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:1.1 kW
3HME09S11T05 | 尺寸:3HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:1.1 kW
3HME12S15M02 | 尺寸:3HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:1.5 kW
3HME12S15T05 | 尺寸:3HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:1.5 kW
3HME14S22T04 | 尺寸:3HM; 相数:3; eSM Power Supply: 04 = 3x380-460 V; 额定功率:2.2 kW
5HME02S03M02 | 尺寸:5HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:0.37 kW
5HME02S03T05 | 尺寸:5HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:0.37 kW
5HME03S05M02 | 尺寸:5HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:0.55 kW
5HME03S05T05 | 尺寸:5HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:0.55 kW
5HME04S07M02 | 尺寸:5HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:0.75 kW
5HME04S07T05 | 尺寸:5HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:0.75 kW
5HME06S11M02 | 尺寸:5HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:1.1 kW
5HME06S11T05 | 尺寸:5HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:1.1 kW
5HME08S15M02 | 尺寸:5HM; 相数:1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; 额定功率:1.5 kW
5HME08S15T05 | 尺寸:5HM; 相数:3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; 额定功率:1.5 kW
5HME10S22T04 | 尺寸:5HM; 相数:3; eSM Power Supply: 04 = 3x380-460 V; 额定功率:2.2 kW
可用文档类型(按型号)- 2D (.dxf)
- 2D (.wmf) 寸法図
- 3D (.stp)
- BIM (Revit) (.rfa)
- BIM (IFC) (.ifc)
说明表中每个产品型号均包含可下载的 CAD 文件(2D/3D)、BIM 包和预览图片。本页面不包含价格或 EAN 码。