概述SCUBA Dry 是一系列通过 CAD 中心提供的多级潜水泵。该系列提供多种配置(单级和多级选项)及不同电机功率,产品版本有带浮球开关和不带浮球开关两种。页面列出各型号及其产品版本、额定功率和级数。
可用型号及主要参数1SCD6/05/5 | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:0.55 kW | 级数:6
1SCD6/05/5 G | 产品版本:带浮球开关 | 额定功率:0.55 kW | 级数:6
1SCD7/07/5 | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:0.75 kW | 级数:7
1SCD7/07/5 G | 产品版本:带浮球开关 | 额定功率:0.75 kW | 级数:7
1SCD9/09/5 | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:0.9 kW | 级数:9
1SCD9/09/5 G | 产品版本:带浮球开关 | 额定功率:0.9 kW | 级数:9
3SCD4/05/5 | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:0.55 kW | 级数:4
3SCD4/05/5 G | 产品版本:带浮球开关 | 额定功率:0.55 kW | 级数:4
3SCD5/07/5 | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:0.75 kW | 级数:5
3SCD5/07/5 G | 产品版本:带浮球开关 | 额定功率:0.75 kW | 级数:5
3SCD7/09/5 | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:0.9 kW | 级数:7
3SCD7/09/5 G | 产品版本:带浮球开关 | 额定功率:0.9 kW | 级数:7
3SCD8/11/5 | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:1.1 kW | 级数:8
3SCD8/11/5 G | 产品版本:带浮球开关 | 额定功率:1.1 kW | 级数:8
3SCD9/15/5 | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:1.5 kW | 级数:9
3SCD9/15/5 G | 产品版本:带浮球开关 | 额定功率:1.5 kW | 级数:9
3SCD9/22/5 T | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:2.2 kW | 级数:9
5SCD3/05/5 | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:0.55 kW | 级数:3
5SCD3/05/5 G | 产品版本:带浮球开关 | 额定功率:0.55 kW | 级数:3
5SCD4/07/5 | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:0.75 kW | 级数:4
5SCD4/07/5 G | 产品版本:带浮球开关 | 额定功率:0.75 kW | 级数:4
5SCD5/09/5 | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:0.9 kW | 级数:5
5SCD5/09/5 G | 产品版本:带浮球开关 | 额定功率:0.9 kW | 级数:5
5SCD6/11/5 | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:1.1 kW | 级数:6
5SCD6/11/5 G | 产品版本:带浮球开关 | 额定功率:1.1 kW | 级数:6
5SCD7/15/5 T | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:1.5 kW | 级数:7
5SCD8/15/5 | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:1.5 kW | 级数:8
5SCD8/15/5 G | 产品版本:带浮球开关 | 额定功率:1.5 kW | 级数:8
8SCD2/05/5 | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:0.55 kW | 级数:2
8SCD2/05/5 G | 产品版本:带浮球开关 | 额定功率:0.55 kW | 级数:2
8SCD3/09/5 | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:0.9 kW | 级数:3
8SCD3/09/5 G | 产品版本:带浮球开关 | 额定功率:0.9 kW | 级数:3
8SCD4/11/5 T | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:1.1 kW | 级数:4
8SCD5/15/5 T | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:1.5 kW | 级数:5
8SCD6/15/5 | 产品版本:不带浮球开关 | 额定功率:1.5 kW | 级数:6
8SCD6/15/5 G | 产品版本:带浮球开关 | 额定功率:1.5 kW | 级数:6
可用文档与格式- 2D 图纸:DXF (.dxf) 和 WMF (.wmf)
- 3D 模型:STEP / STP 格式
- BIM:Revit (.rfa) 与 IFC (.ifc) 包
- 每个型号均提供 2D 预览和 3D 预览
技术规格- 系列名称:SCUBA Dry
- 产品版本:带浮球开关 和 不带浮球开关
- 额定功率:各型号间范围为 0.55 kW 至 2.2 kW
- 级数:各型号配置从 2 级到 9 级
- 型号标识:字母数字代码(示例:1SCD6/05/5、3SCD4/05/5、5SCD6/11/5、8SCD6/15/5 等)
- CAD/BIM 可交付内容:2D (DXF, WMF)、3D (STEP/STP)、BIM (RFA, IFC),以及 PNG 预览和交互式 3D 预览